Relatórios 2019
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| RGF 2019 1º quadrimestres - Demonstrativo da despesa com pessoal.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 1º quadrimestres - Demonstrativo Simplificado.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 2º quadrimestres - Demonstrativo da despesa com pessoal.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 2º quadrimestres - Demonstrativo Simplificado.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 3º quadrimestre - Demonstrativo da Despesa com pessoal.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 3º quadrimestre - Demonstrativo da disponibilidade de caixa e restos a pagar.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| RGF 2019 3º quadrimestre - Demonstrativo Simplificado.pdf | vrz | Arquivo | 08/01/2021 14h14 |
| SICONFI - RECIBO 1º QUAD 2019.pdf | vrz | Arquivo | 13/01/2021 09h55 |
| SICONFI-RECIBO- 2º QUAD DE 2019.pdf | vrz | Arquivo | 13/01/2021 09h55 |
| SICONFI-RECIBO 3º QUAD DE 2019 - -03.6W.DQ-T.pdf | vrz | Arquivo | 13/01/2021 09h55 |
Ações do documento